Prednosti:
- neodvojiv metalni prsten
- na svakom komadu alata je označena njegova masa
- veličina prstenova omogućava kačenje dva karabinjera
- prilagođavanje alata za rad na visini je izvedeno tako da ne utiče na njegove osnovne funkcije ili da taj uticaj bude minimalan

| Kod | Dimenzija ključa | Dužina L | Širina B | Debljina A | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626344 | 24 | 180 | 48,6 | 16 | 579 | |
| 626345 | 27 | 180 | 48,6 | 16 | 555 | |
| 626346 | 30 | 180 | 48,6 | 16 | 532 | |
| 626347 | 32 | 190 | 58,4 | 18 | 762 | |
| 626348 | 36 | 190 | 58,4 | 18 | 745 | |
| 626349 | 41 | 235 | 74 | 22 | 1466 | |
| 626350 | 46 | 235 | 74 | 22 | 1397 | |
| 626351 | 50 | 235 | 74 | 22 | 1329 | |
| 626360 | 1.1/16″ | 180 | 49 | 16 | 550 | |
| 626361 | 1.1/8″ | 180 | 49 | 16 | 549 | |
| 626363 | 1.1/4″ | 190 | 58 | 18 | 775 | |
| 626364 | 1.5/16″ | 190 | 58 | 18 | 763 | |
| 626365 | 1.3/8″ | 190 | 58 | 18 | 748 | |
| 626366 | 1.7/16″ | 190 | 58 | 18 | 722 | |
| 626367 | 1.1/2″ | 235 | 74 | 22 | 1484 | |
| 626368 | 1.5/8″ | 235 | 74 | 22 | 1477 | |
| 626369 | 1.11/16″ | 235 | 74 | 22 | 1477 | |
| 626370 | 1.3/4″ | 235 | 74 | 22 | 1407 | |
| 626371 | 1.13/16″ | 235 | 74 | 22 | 1414 | |
| 626372 | 1.7/8″ | 235 | 74 | 22 | 1398 | |
| 626373 | 2″ | 235 | 74 | 22 | 1323 |




