Prednosti:
- na svakom komadu alata je označena njegova masa

| Kod | dim. | Inch | Dužina L | Debljina A | Dimenzija ključa | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626106 | 200 | 8″ | 205 | 14,4 | 28 | 272 | |
| 626107 | 250 | 10″ | 254 | 16,9 | 32 | 458 | |
| 626108 | 300 | 12″ | 303,5 | 19,1 | 38 | 709 | |
| 626109 | 380 | 16″ | 375 | 23,8 | 50 | 1309 | |
| 626162 | 450 | 18″ | 458,5 | 26,3 | 60 | 1725 |
* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.




