
| Kod | Dimenzija navrtke za
ključ sa čivijama |
Dužina L | Dodatna dužina C | Prečnik D | Debljina A | Širina B | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613050 | 12 – 14 | 109 | 1.2 | 1.5 | 3 | 12 | 27 | |
| 613051 | 16 – 20 | 109 | 1.5 | 2 | 3 | 12 | 28 | |
| 613052 | 25 – 28 | 136 | 2 | 2.5 | 4 | 21 | 56 | |
| 613053 | 30 – 32 | 136 | 2 | 2.5 | 4 | 21 | 55 | |
| 613054 | 34 – 36 | 171 | 2.5 | 3 | 5 | 28.5 | 114 | |
| 613055 | 40 – 42 | 171 | 2.5 | 3 | 5 | 28.5 | 111 | |
| 613056 | 45 – 50 | 207 | 3 | 3.5 | 6 | 37 | 206 | |
| 613057 | 52 – 55 | 207 | 3 | 3.5 | 6 | 37 | 209 | |
| 613058 | 58 – 62 | 242 | 3.5 | 4 | 7 | 46 | 320 | |
| 613059 | 68 – 75 | 242 | 3.5 | 4 | 7 | 46 | 303 | |
| 613060 | 80 – 90 | 281 | 4 | 5 | 8 | 61 | 472 | |
| 613061 | 95 – 100 | 281 | 4 | 5 | 8 | 61 | 436 | |
| 613062 | 110 – 115 | 334 | 4 | 5 | 10 | 81 | 805 | |
| 613063 | 120 – 130 | 334 | 4 | 5 | 10 | 81 | 829 |



