
| Kod | Dimenzija navrtke za ključ sa čivijama | Dužina L | Dodatna dužina C | Prečnik D | Debljina A | Širina B | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615027 | 15 – 35 | 140 | 2,5 | 2.5 | 7 | 25 | 83 | |
| 615028 | 35 – 50 | 201 | 4 | 4 | 10 | 41.5 | 196 | |
| 615029 | 50 – 80 | 262 | 5 | 5 | 12 | 68 | 455 | |
| 615030 | 80 – 120 | 320 | 5.5 | 5.5 | 14 | 86 | 829 | |
| 615031 | 120 – 180 | 418 | 7.5 | 9 | 16 | 134 | 1768 |
* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.




