
| Kod | Dimenzija ključa | Dodatna dužina C | Dužina L | Prečnik D | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611746 | 5 | 125 | 235 | 5,2 | 92 | |
| 612672 | 5.5 | 125 | 235 | 5,2 | 103 | |
| 611747 | 6 | 125 | 235 | 5,2 | 103 | |
| 611748 | 7 | 125 | 245 | 6,2 | 123 | |
| 611749 | 8 | 125 | 245 | 6,2 | 140 | |
| 611750 | 9 | 125 | 245 | 6,2 | 155 | |
| 611751 | 10 | 125 | 245 | 8,2 | 157 | |
| 611752 | 11 | 125 | 245 | 8,2 | 166 | |
| 611753 | 12 | 125 | 245 | 9,2 | 184 | |
| 611754 | 13 | 125 | 245 | 9,2 | 186 |




