
| Kod | HX profil | Dužina L1 | Dodatna dužina C1 | Dodatna dužina C2 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608276 | 2.5 | 132 | 100 | 15 | 61 | 13 | |
| 608277 | 3 | 132 | 100 | 15 | 61 | 16 | |
| 608278 | 4 | 155 | 125 | 15 | 61 | 25 | |
| 608279 | 5 | 188 | 150 | 20 | 88 | 56 | |
| 608280 | 6 | 188 | 150 | 20 | 88 | 72 | |
| 608281 | 8 | 223 | 175 | 25 | 113 | 153 | |
| 608282 | 10 | 248 | 200 | 25 | 113 | 234 |



