
| Kod | Dimenzija TORX ključa sa rupicom | Dužina L1 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 616296 | TR 9 | 59 | 19 | 4 | |
| 609173 | TR 10 | 65 | 20 | 5 | |
| 609174 | TR 15 | 75.5 | 20.5 | 6 | |
| 609175 | TR 20 | 87 | 22 | 10 | |
| 609176 | TR 25 | 97.5 | 22.5 | 16 | |
| 609177 | TR 27 | 105.5 | 25.5 | 18 | |
| 609178 | TR 30 | 111 | 30 | 26 | |
| 609179 | TR 40 | 119 | 33 | 36 |



