
| Kod | Dim. ključa | Dužina L1 | Prečnik D1 | Dužina L1 | Prečnik D2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600786 | 19 | 280 | 28 | 300 | 12 | 800 | |
| 600788 | 24 | 315 | 33 | 400 | 14 | 1280 | |
| 600789 | 27 | 355 | 38 | 400 | 20 | 2220 | |
| 600790 | 30 | 425 | 42 | 400 | 20 | 2450 | |
| 600791 | 32 | 430 | 47,5 | 400 | 20 | 2815 |
* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.




