
| Kod | PH profil | Dodatna dužina C | Dužina L | Prečnik D | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611701 | PH 0 | 60 | 145 | 3 | 34 | |
| 611702 | PH 1 | 80 | 180 | 4.5 | 60 | |
| 611703 | PH 1 | 200 | 300 | 4.5 | 74 | |
| 611704 | PH 2 | 100 | 210 | 6 | 94 | |
| 611705 | PH 2 | 150 | 260 | 6 | 104 | |
| 611706 | PH 2 | 200 | 310 | 6 | 114 | |
| 611707 | PH 3 | 150 | 270 | 8 | 154 | |
| 611708 | PH 4 | 200 | 320 | 10 | 230 |




