
| Kod | Masa čekića (g) | Debljina A | Dužina L | Širina B | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601796 | 100 | 15 | 260 | 82 | 145 | |
| 601797 | 150 | 17,5 | 280 | 88 | 225 | |
| 601799 | 200 | 19 | 280 | 95 | 280 | |
| 601801 | 250 | 21 | 300 | 100 | 340 | |
| 601802 | 300 | 22,5 | 300 | 105 | 380 | |
| 601803 | 400 | 25 | 310 | 112 | 487 | |
| 601804 | 500 | 27,5 | 320 | 118 | 625 | |
| 601805 | 600 | 30 | 330 | 122 | 720 | |
| 601806 | 800 | 33 | 350 | 130 | 955 | |
| 601807 | 1000 | 36 | 360 | 135 | 1150 | |
| 601809 | 1500 | 42 | 380 | 145 | 1690 | |
| 601810 | 2000 | 47 | 400 | 155 | 2195 |



