
| Kod | HX profil | Dužina L1 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 607823 | 1.5 | 46.5 | 15.5 | 2.8 | |
| 607824 | 2 | 52 | 18 | 1.72 | |
| 607825 | 2.5 | 58.5 | 20.5 | 3 | |
| 601036 | 3 | 66 | 23 | 5 | |
| 601037 | 4 | 74 | 29 | 9.85 | |
| 601038 | 5 | 85 | 33 | 18 | |
| 601040 | 6 | 96 | 38 | 35 | |
| 601041 | 7 | 102 | 41 | 47 | |
| 601042 | 8 | 108 | 44 | 65 | |
| 601044 | 10 | 122 | 50 | 108 | |
| 601045 | 12 | 137 | 57 | 163 | |
| 601046 | 14 | 154 | 70 | 258 | |
| 601047 | 17 | 177 | 80 | 433 | |
| 601048 | 19 | 199 | 89 | 603 | |
| 616967 | 3/64″ | 41 | 13 | 5 | |
| 616966 | 1/20″ | 41 | 13 | 5 | |
| 611905 | 1/16″ | 47 | 16 | 5 |




