
| Kod | HX profil | Dužina L1 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 608510 | 1.5 | 91.5 | 15.5 | 1 | |
| 608511 | 2 | 102 | 18 | 7 | |
| 608512 | 2.5 | 114.5 | 20.5 | 10 | |
| 608513 | 3 | 129 | 23 | 14 | |
| 608514 | 4 | 144 | 29 | 22 | |
| 608515 | 5 | 165 | 33 | 35 | |
| 608516 | 6 | 186 | 38 | 55 | |
| 608517 | 7 | 197 | 41 | 78 | |
| 608518 | 8 | 208 | 44 | 105 | |
| 608519 | 10 | 234 | 50 | 105 | |
| 608520 | 12 | 262 | 57 | 280 | |
| 608521 | 14 | 294 | 70 | 437 | |
| 608522 | 17 | 337 | 80 | 753 | |
| 608523 | 19 | 379 | 89 | 1026 | |
| 616975 | 1/16″ | 92 | 16 | 6 | |
| 616976 | 5/64″ | 102 | 18 | 7 | |
| 616977 | 3/32″ | 114 | 20 | 10 | |
| 616978 | 1/8″ | 129 | 23 | 14 | |
| 616979 | 9/64″ | 140 | 26 | 22 | |
| 616980 | 5/32″ | 144 | 29 | 22 | |
| 616981 | 3/16″ | 165 | 33 | 35 | |
| 616982 | 7/32″ | 176 | 36 | 55 | |
| 616983 | 1/4″ | 186 | 38 | 55 | |
| 616984 | 5/16″ | 208 | 44 | 105 | |
| 616985 | 3/8″ | 234 | 50 | 105 | |
| 616986 | 7/16″ | 261 | 53 | 105 | |
| 616987 | 1/2″ | 293 | 63 | 105 | |
| 616988 | 9/16″ | 294 | 69 | 437 | |
| 616989 | 5/8″ | 336 | 76 | 753 | |
| 616990 | 3/4″ | 379 | 89 | 1026 |



