
| Kod | Znak za HX profil | Dužina L1 | Dodatna dužina C1 | Dodatna dužina C2 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623238 | 2 | 132 | 100 | 15 | 61 | 12 | |
| 607161 | 2.5 | 132 | 100 | 15 | 61 | 13 | |
| 607162 | 3 | 132 | 100 | 15 | 61 | 16 | |
| 607163 | 3.5 | 155 | 125 | 15 | 61 | 20 | |
| 607164 | 4 | 155 | 125 | 15 | 61 | 24 | |
| 607165 | 4.5 | 188 | 150 | 20 | 88 | 57 | |
| 607166 | 5 | 188 | 150 | 20 | 88 | 56 | |
| 607167 | 6 | 188 | 150 | 20 | 88 | 74 | |
| 607168 | 7 | 223 | 175 | 25 | 113 | 128 | |
| 607169 | 8 | 223 | 175 | 25 | 113 | 155 | |
| 607170 | 10 | 248 | 200 | 25 | 113 | 233 |



