
| Kod | HX profil | Dužina L1 | Dodatna dužina C1 | Dodatna dužina C2 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625108 | 2 | 126 | 100 | 15 | 75 | 12 | |
| 625109 | 2,5 | 126 | 100 | 15 | 75 | 13 | |
| 625110 | 3 | 126 | 100 | 15 | 75 | 16 | |
| 625111 | 4 | 151 | 125 | 15 | 75 | 24 | |
| 625112 | 4,5 | 184,5 | 150 | 20 | 100 | 57 | |
| 625113 | 5 | 184,5 | 150 | 20 | 100 | 56 | |
| 625114 | 6 | 184,5 | 150 | 20 | 100 | 74 | |
| 625115 | 8 | 217,9 | 175 | 25 | 125 | 155 | |
| 625116 | 10 | 242,9 | 200 | 25 | 125 | 233 |




