
| Kod | Dimenzija ključa | Dužina L1 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 616991 | TX 6 | 46,5 | 19,5 | 2 | |
| 616992 | TX 7 | 52.5 | 19.5 | 3 | |
| 616993 | TX 8 | 53 | 20 | 4 | |
| 616994 | TX 9 | 53 | 20 | 4 | |
| 616995 | TX 10 | 56 | 21 | 4 | |
| 616996 | TX 15 | 59.5 | 22.5 | 5 | |
| 616997 | TX 20 | 63 | 24 | 8 | |
| 616998 | TX 25 | 66.5 | 25.5 | 12 | |
| 616999 | TX 27 | 71.5 | 27.5 | 13 | |
| 617000 | TX 30 | 78 | 31 | 20 | |
| 617001 | TX 40 | 85 | 34 | 28 |




