
| Kod | Dimenzija ključa | Prečnik D | Dužina L | Širina B | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608283 | 5.5 | 8.8 | 230 | 88 | 106 | |
| 608284 | 6 | 9 | 230 | 88 | 107 | |
| 608285 | 7 | 11 | 230 | 88 | 112 | |
| 608286 | 8 | 12 | 230 | 88 | 135 | |
| 608287 | 9 | 13 | 230 | 88 | 160 | |
| 608288 | 10 | 14 | 230 | 88 | 161 | |
| 608289 | 11 | 16 | 230 | 88 | 169 | |
| 608290 | 12 | 17.5 | 230 | 88 | 196 | |
| 608291 | 13 | 18 | 230 | 88 | 199 | |
| 608292 | 14 | 20 | 230 | 88 | 208 | |
| 608293 | 15 | 22 | 230 | 88 | 212 | |
| 608295 | 17 | 23 | 230 | 88 | 223 |



