
| Kod | Dimenzija ključa | Dužina L1 | Dodatna dužina C1 | Dodatna dužina C2 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607171 | TX 6 | 132 | 100 | 15 | 61 | 15 | |
| 607172 | TX 7 | 132 | 100 | 15 | 61 | 15 | |
| 607173 | TX 8 | 132 | 100 | 15 | 61 | 15 | |
| 607174 | TX 9 | 132 | 100 | 15 | 61 | 15 | |
| 607175 | TX 10 | 132 | 100 | 15 | 61 | 15 | |
| 607176 | TX 15 | 132 | 100 | 15 | 61 | 19 | |
| 607177 | TX 20 | 155 | 125 | 15 | 61 | 22 | |
| 607178 | TX 25 | 188 | 150 | 20 | 88 | 46 | |
| 607179 | TX 27 | 188 | 150 | 20 | 88 | 58 | |
| 607180 | TX 30 | 188 | 150 | 20 | 88 | 67 | |
| 607181 | TX 40 | 223 | 175 | 25 | 113 | 118 | |
| 607182 | TX 45 | 223 | 175 | 25 | 113 | 142 |



