
| Kod | Dimenzija ključa | Dužina L1 | Dodatna dužina C1 | Dodatna dužina C2 | Dužina L2 | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625711 | TX 8 | 151 | 125 | 15 | 75 | 48 | |
| 625121 | TX 10 | 126 | 100 | 15 | 75 | 15 | |
| 625122 | TX 15 | 126 | 100 | 15 | 75 | 19 | |
| 625712 | TX 20 | 151 | 125 | 15 | 75 | 30 | |
| 625123 | TX 25 | 184,5 | 150 | 20 | 100 | 46 | |
| 628632 | TX 27 | 184,5 | 150 | 20 | 100 | 68 | |
| 625124 | TX 30 | 184,5 | 150 | 20 | 100 | 67 |



