
| Kod | PH profil | Prečnik D | Dužina L | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 602389 | PH 1 | 4.5 | 25 | 10 | |
| 602390 | PH 2 | 6 | 25 | 10 | |
| 602391 | PH 3 | 8 | 25 | 12 |
Svakog mjeseca nudimo jedinstvene popuste na vrhunske alate i uređaje koji su vam potrebni za vaše projekte. Pridružite se našoj listi i osigurajte svoj alat ili uređaj po najpovoljnijoj cijeni.
[contact-form-7 id="e83a33d" title="Newsletter Vertical"]

| Kod | PH profil | Prečnik D | Dužina L | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 602389 | PH 1 | 4.5 | 25 | 10 | |
| 602390 | PH 2 | 6 | 25 | 10 | |
| 602391 | PH 3 | 8 | 25 | 12 |
KLJUČEVI
CEVASTI KLJUČ
KLJUČEVI