
| Kod | Dimenzija TORX ključa sa rupicom | Dodatna dužina C | Dužina L | Prečnik D | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611734 | TR 10 | 80 | 165 | 3 | 35 | |
| 611735 | TR 15 | 80 | 165 | 3.5 | 37 | |
| 611736 | TR 20 | 100 | 185 | 4 | 43 | |
| 611737 | TR 25 | 100 | 200 | 4.5 | 63 | |
| 611738 | TR 27 | 115 | 215 | 5.5 | 76 | |
| 611739 | TR 30 | 115 | 225 | 6 | 98 | |
| 611740 | TR 40 | 130 | 250 | 7 | 130 |



