
| Kod | Debljina x širina axb | Dodatna dužina C | Dužina L | Težina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 616436 | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 33 | |
| 616437 | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 37 | |
| 616438 | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 39 | |
| 616439 | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 43 | |
| 621247 | 1.0 x 4.5 | 125 | 225 | 75 | |
| 616440 | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 75 | |
| 616441 | 1.2 x 6.5 | 150 | 260 | 113 | |
| 616442 | 1.2 x 8.0 | 175 | 295 | 163 | |
| 621248 | 1.6 x 10.0 | 200 | 320 | 115 |



